![]() |
Честное ценообразование: посмотрите прайс и рассчитайте стоимость работ самостоятельно |
![]() |
Стаж работы мастеров от 3 лет, и они регулярно повышают квалификацию. Мастера участвуют в процессе сборки оконных систем и механизмов |
![]() |
Ответим сразу и приедем в течение 30 минут |
![]() |
Оплата - после демонстрации результата. Даем гарантию на работу |
![]() |
Готовое решение 90% неисправностей. Починим нестандартную неполадку |
![]() |
Ремонтируем по ГОСТу, действующим СНиПам, имеем допуск СРО |
Мы ручаемся за качество работы мастеров. Система будет исправно функционировать в течение:
![]() |
Регулировка окна | 1 месяц |
![]() |
Полная замена механизма | 6 месяцев |
![]() |
Установка стеклопакета | 6 месяцев |
Если причина неисправности — некачественный ремонт, мы приедем еще раз и починим окно бесплатно.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Выезд мастера | Анализ поломки | Расчет стоимости | Договор на обслуживание | Ремонт окна | Демонстрация работы | Оплата |
Выезжаем за пределы города, в близлежащие населенные пункты. Обслуживаем:
А еще ремонтируем фурнитуру интерьерных и офисных перегородок, витрин и входных групп, созданных с применением алюминиевого профиля и комплектующих, делаем замену уплотнительной резины, выполняем регулировку окон.
К ним относятся:
Чтобы посмотреть полный список наших услуг, нажмите на кнопку «Скачать прайс»
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | Ед. измерения | ЦЕНА работы | ЦЕНА материала |
1 | Выезд на объект | 500 руб. | ||
2 | Повторный выезд на объект | 500 руб. | ||
3 | Замена уплотнителя створки стандартного окна арт.227 | пог. м | 100 руб. | 50 руб. |
4 | Замена фурнитуры (двери 0,7х2,1) | обвязка | 3000 руб. | 2500 руб. |
5 | Замена фурнитуры (стандартного окна 1,3х1,4) | обвязка | 2000 руб. | 2000 руб. |
6 | Регулировка фурнитуры | шт. | 400 руб. | 50 руб. |
7 | Ремонт фурнитуры на месте | шт. | 1000 руб. | 100 руб. |
8 | Смазка подвижных частей фурнитуры | шт. | 100 руб. | 50 руб. |
9 | Замена ручки - ракушки (дверь) | шт. | 300 руб. | 50 руб. |
10 | Замен ручки алюминиевой раздвижной створки | шт. | 300 руб. | 100 руб. |
11 | Замена ручки поворотной | шт. | 200 руб. | 300 руб. |
12 | Отлив - демонтаж/монтаж | м2 | 2000 руб. | 50 руб. |
13 | Проклейка бесшумки под отлив | м2 | 1800 руб. | 700 руб. |
14 | Пропенивание под отливом | шт. | 300 руб. | 200 руб. |
15 | Пропенивание швов с одной стороны стены | пог. м. | 100 руб. | 100 руб. |
16 | Подоконник - демонт./монтаж | пог. м. | 2500 руб. | 50 руб. |
17 | Пропенивание под подоконником | пог. м. | 500 руб. | 50 руб. |
18 | Ремонт москитной сетки на месте | м2 | 700 руб. | 50 руб. |
19 | Установка новой москитной сетки | шт. | 500 руб. | 600 руб. |
20 | Установка новой москитной сетки "Антикошка" | м2 | 1300 руб. | 2000 руб. |
21 | Промазка примыкания рама-подоконник жидким пластиком | п.м. | 350 руб. | 50 руб. |
22 | Промазка швов откосов - жидким пластиком | пог. м. | 350 руб. | 50 руб. |
23 | Ремонт откосов без замены - (снять-поставить) | м2 | 1000 руб. | 600 руб. |
24 | Ремонт откосов с заменой на сендвич-панель 10мм без новой пэшки | м2 | 1000 руб. | 1000 руб. |
25 | Ремонт откосов с заменой на ГКЛ 10мм | м2 | 1000 руб. | 1000 руб. |
26 | Установка архитрава 60мм | пог. м. | 200 руб. | 100 руб. |
27 | Архитрав 60мм -существующий - демон./монтаж | пог. м. | 130 руб. | 10 руб. |
28 | Установка наружного отлива белого | м2 | 2500 руб. | 900 руб. |
29 | Установка наружного отлива цветного | м2 | 3000 руб. | 1500 руб. |
30 | Установка подоконника или порога из ПВХ простого | м2 | 1500 руб. | 700 руб. |
31 | Установка подоконника или порога Кристаллит | м2 | 1800 руб. | 4200 руб. |
32 | Установка подоконника или порога Данке | м2 | 1800 руб. | 4200 руб. |
33 | Пропенивание под порогом | пог. м. | 300 руб. | 50 руб. |
34 | Замена уплотнителя стеклопакета арт.254 | 60 руб. | 50 руб. | |
35 | Установка BSL | шт. | 1000 руб. | 400 руб. |
36 | Установка Мультивент | шт. | 1200 руб. | 500 руб. |
37 | Установка ограничителя открывания "Крокодил" | шт. | 1000 руб. | 200 руб. |
38 | Замена стеклопакетов 32-38мм | м2 | 2500 руб. | 2500 руб. |
39 | Замена стеклопакетов 40-44мм | м2 | 2800 руб. | 2800 руб. |
40 | Замена стеклопакетов на энергосберегающие | м2 | 3300 руб. | 3300 руб. |
41 | Тонирование стеклопакетов без их замены | м2 | 2000 руб. | 2000 руб. |
42 | Установка торцевых заглушек | шт. | 200 руб. | 100 руб. |
43 | Установка торцевых заглушек Данке или Кристаллит | шт. | 200 руб. | 200 руб. |
44 | Установка водоотливных колпачков | шт. | 100 руб. | 50 руб. |
45 | Установка дополнительных прижимов на створку | шт. | 200 руб. | |
46 | Комплект ухода за окнами | шт. | 350 руб. |
У вас проблемы с окном? Не пытайтесь отремонтировать его своими руками. Позвоните нам или оставьте заявку на сайте. Консультация специалиста по телефону или электронной почте. Выезд мастера — в день обращения, работаем без выходных.
Срочная наладка фурнитуры в Екатеринбурге, замена элементов пластиковых оконных конструкций, подготовка к сезону – вопросы, которые нужно решить уже сейчас.